tabulka k 5.11.2012
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Sedlec | 20 | 14 | 1 | 5 | 75: 32 | 43 | ( 13) | |
2. | Žlutice | 20 | 11 | 1 | 8 | 75: 37 | 34 | ( 4) | |
3. | Dalovice | 20 | 10 | 2 | 8 | 51: 49 | 32 | ( 2) | |
4. | Jáchymov | 20 | 7 | 3 | 10 | 39: 80 | 24 | ( -6) | |
5. | Sedlec B | 20 | 3 | 3 | 14 | 19: 61 | 12 | (-18) | |
tabulka k 24.09.2012
24.09.2012 |
|||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Žlutice | 8 | 7 | 1 | 0 | 38: 11 | 22 | ( 10) | |
2. | Sedlec | 8 | 4 | 0 | 4 | 23: 21 | 12 | ( 0) | |
3. | Dalovice | 8 | 4 | 0 | 4 | 21: 26 | 12 | ( 0) | |
4. | Jáchymov | 8 | 3 | 1 | 4 | 20: 22 | 10 | ( -2) | |
5. | Sedlec B | 8 | 0 | 2 | 6 | 5: 27 | 2 | (-10 |
06.06.2010 4+1
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Sedlec | 9 | 7 | 1 | 1 | 30: 12 | 22 | ( 4) |
2. | Kyselka | 9 | 6 | 1 | 2 | 24: 15 | 19 | ( 7) |
3. | Chyše | 9 | 3 | 2 | 4 | 14: 17 | 11 | ( -1) |
4. | Sl.Junior KV | 9 | 3 | 0 | 6 | 12: 23 | 9 | ( -9) |
5. | Jáchymov | 12 | 2 | 2 | 8 | 12: 25 | 8 | ( -4) |
06.06.2010 7+1
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Toužim | 36 | 27 | 7 | 2 | 129: 24 | 88 | ( 34) |
2. | Sedlec | 36 | 19 | 7 | 10 | 64: 48 | 64 | ( 13) |
3. | St. Role | 36 | 17 | 4 | 15 | 68: 63 | 55 | ( -2) |
4. | Nejdek | 36 | 13 | 8 | 15 | 68: 60 | 47 | ( -7) |
5. | Jáchymov | 36 | 0 | 2 | 34 | 8:142 | 2 | (-52) |
29.05.2010 7+1
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Toužim | 32 | 24 | 6 | 2 | 110: 21 | 78 | ( 30) |
2. | Sedlec | 32 | 18 | 5 | 9 | 58: 42 | 59 | ( 14) |
3. | St. Role | 32 | 16 | 2 | 14 | 59: 56 | 50 | ( -1) |
4. | Nejdek | 32 | 11 | 7 | 14 | 55: 53 | 40 | ( -8) |
5. | Jáchymov | 32 | 0 | 2 | 30 | 6:116 | 2 | (-46) |
15.05.2010 4+1
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Sedlec | 6 | 4 | 1 | 1 | 18: 8 | 13 | ( 1) |
2. | Kyselka | 6 | 4 | 1 | 1 | 15: 7 | 13 | ( 4) |
3. | Chyše | 6 | 3 | 1 | 2 | 9: 7 | 10 | ( 4) |
4. | Sl.Junior KV | 9 | 3 | 0 | 6 | 12: 23 | 9 | ( -9) |
5. | Jáchymov | 9 | 2 | 1 | 6 | 8: 17 | 7 | ( -2) |
16.05.2010 7+1
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Toužim | 28 | 22 | 5 | 1 | 97: 17 | 71 | ( 29) |
2. | Sedlec | 28 | 16 | 5 | 7 | 52: 37 | 53 | ( 14) |
3. | St. Role | 28 | 13 | 1 | 14 | 50: 54 | 40 | ( -5) |
4. | Nejdek | 28 | 10 | 6 | 12 | 51: 40 | 36 | ( -6) |
5. | Jáchymov | 28 | 0 | 1 | 27 | 5:107 | 1 | (-41) |
02.05.2010 4+1
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Chyše | 6 | 3 | 1 | 2 | 9: 7 | 10 | ( 4) |
2. | Sl.Junior KV | 6 | 3 | 0 | 3 | 11: 16 | 9 | ( -3) |
3. | Kyselka | 3 | 2 | 1 | 0 | 9: 3 | 7 | ( 1) |
4. | Sedlec | 3 | 1 | 1 | 1 | 8: 6 | 4 | ( -2) |
5. | Jáchymov | 6 | 1 | 1 | 4 | 6: 11 | 4 | ( -2) |
18.04.2010 4+1 ML.ŽÁCI SEDLEC
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Kyselka | 3 | 2 | 1 | 0 | 9: 3 | 7 | ( 1) |
2. | Sl.Junior KV | 3 | 2 | 0 | 1 | 8: 8 | 6 | ( 0) |
3. | Chyše | 3 | 1 | 1 | 1 | 2: 3 | 4 | ( 1) |
4. | Jáchymov | 3 | 0 | 0 | 3 | 0: 5 | 0 | ( -3) |
25.10.2009 4+1 ML.ŽÁCI-SEDLEC
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Kyselka | 12 | 10 | 0 | 2 | 32: 10 | 30 | ( 18) |
2. | Chyše | 12 | 9 | 2 | 1 | 39: 3 | 29 | ( 5) |
3. | Jáchymov | 12 | 6 | 1 | 5 | 21: 13 | 19 | ( 1) |
4. | Dalovice | 12 | 1 | 3 | 8 | 12: 43 | 6 | (-15) |
5. | Božičany B | 12 | 0 | 2 | 10 | 6: 41 | 2 | (-13) |
25.10.2009 4+1 ML.ŽÁCI-SEDLEC TABULKA STŘELCŮ
Jméno | Oddíl | Počet |
Němec Petr | Kyselka | 13 |
Červeňák Jan | Jáchymov | 6 |
Homola Martin | Jáchymov | 5 |
Bureš Michal | Dalovice | 3 |
Krejčí David | Kyselka | 3 |
Váňa Tomáš | Chyše | 3 |
Červeňák Tomáš | Jáchymov | 2 |
Doležal Lukáš | Jáchymov | 1 |
25.04.2010 7+1 STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Toužim | 24 | 19 | 4 | 1 | 81: 15 | 61 | ( 25) |
2. | Sedlec | 24 | 14 | 3 | 7 | 46: 35 | 45 | ( 12) |
3. | St. Role | 24 | 12 | 1 | 11 | 48: 42 | 37 | ( -2) |
4. | Nejdek | 24 | 8 | 5 | 11 | 42: 35 | 29 | ( -7) |
5. | Jáchymov | 24 | 0 | 1 | 23 | 5: 95 | 1 | (-35) |